2018/07/27(金)
CATEGORY:土地情報
現地の写真・平面図
※写真をクリックすると、拡大表示します。
土地面積 | 330 m² (≒ 99.83坪) | 土地の場所 | 福島県相双地区馬陵町 |
---|---|---|---|
小学校区 | 相双小学校 | 販売価格 | 450 万円 (≒ 4.5万円/坪) |
土地面積 | 330 m² (≒ 99.83坪) | 土地の場所 | 福島県相双地区馬陵町 |
---|---|
小学校区 | 相双小学校 |
販売価格 | 450 万円 (≒ 4.5万円/坪) |
周辺地図
※マウスで地図を自由自在にドラッグしたり、ダブルクリックでズームできます。
※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。
※表示されるデータは最新ではありません。建物の外観や周辺の景観などが変わっている場合があります。
解説
水道:公営(引込有)
雑排水:公共下水(枡有)
汚水:公共下水(枡有)
この土地にサンプル邸を建てた時の金額は?
サンプル邸 2000万円
プロから見たこの土地
南東に緑が広がる閑静な住宅地。
交通 | 相双駅 徒歩60分 | ||
---|---|---|---|
駐車場 | あり | 取引態様 | 媒介 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 宅地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積計測方式 | 公簿 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | テスト | 接道方向 1 | 北側 |
接道間口 1 | 20m | 接道種別 1 | 公道 |
接道幅員 1 | 5m | 位置指定道路 1 | なし |
国土法届出 | 不要 | ||
設備・条件 | 建築条件無 | ||
物件番号 | 9999 | ||
自社物 | テスト | ||
状態 | テスト | ||
会社名 | サンプル会社 | ||
担当者 | サンプラー |
交通 | 相双駅 徒歩60分 | 駐車場 | あり |
---|---|
取引態様 | 媒介 |
引渡/入居時期 | |
現況 | 宅地 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 非線引き区域 |
地勢 | 平坦 |
土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 |
接道状況 | テスト |
接道方向 1 | 北側 |
接道間口 1 | 20m |
接道種別 1 | 公道 |
接道幅員 1 | 5m |
位置指定道路 1 | なし |
国土法届出 | 不要 |
設備・条件 | 建築条件無 |
物件番号 | 9999 |
自社物 | テスト |
状態 | テスト |
会社名 | サンプル会社 |
担当者 | サンプラー |
メールまたは電話で、お気軽にお問い合わせください!
※電話でお問い合わせの際は、土地の場所をお伝えいただくとスムーズです。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報はお問い合わせの上、ご確認下さい。
受付時間:9:00~17:00 定休日:土日祝日